Ravensburger puslespil med Toy Story
Der er en række Ravensburger-puslespil med Toy Story på - ofte meget sjove puslespil for børn. Meget genkendeligt!
Om Toy Story
Toy Story blev udgivet i 1995 og er en banebrydende animationsfilm, der skrev historie som den første fuldt computeranimerede spillefilm. Produceret af Pixar Animation Studios og udgivet af Walt Disney Pictures, blev filmen instrueret af John Lasseter, en pioner inden for computeranimation. Historien følger eventyrene for en gruppe legetøj, der kommer til live, når folk ikke ser efter, med Woody, en gammeldags cowboydukke, og Buzz Lightyear, en ny actionfigur i rummet. Filmen udforsker temaer som venskab, jalousi og frygten for at blive glemt eller erstattet, hvilket giver genklang hos både børn og voksne. Toy Story blev kritikerrost for sin innovative animationsteknik, charmerende historie og mindeværdige karakterer. Dens succes førte til flere efterfølgere, hvilket gjorde Toy Story til en elsket franchise. Toy Storys indflydelse på filmindustrien er enorm; det satte standarden for moderne animationsfilm og opmuntrede til accept af computeranimation som en legitim og kraftfuld form for historiefortælling.
En time-lapse af et Ravensburger Toy Story-puslespil (3×49 brikker)
Oversigt over alle Ravensburger-puslespil med Toy Story
| Afbeelding | Antal brikker | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3x49 | 80670 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |
![]() | 4-i-1 / 4x42 | 6836 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |
![]() | 4-i-1 / 4x42 | 4005556068364 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |
![]() | 10-12-14-16 / 4-in-1 | 6835 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |
![]() | 12-16-20-24 / 4-in-1 | 31429 | Disney Lightyear | Disney Lightyear | |
![]() | 12-16-20-24 | Toy Story 3 | Toy Story 3 | ||
![]() | 12-16-20-24 | 68333 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |
![]() | 12-16-20-24 / 4-in-1 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | ||
![]() | 60 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | ||
![]() | 72 | 118472 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |
![]() | 100 XXL | 133406 | Disney Lightyear | Disney Lightyear | |
![]() | 100 XXL | 104086 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |
![]() | 100 XXL | 104086 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |
![]() | 1000 | 196043 | Disney Pixar filmrulle | Disney Pixar filmrulle |
Hvilke gåder til hvilke aldre?
Hvis du er i tvivl om et puslespil og alderen på et barn, finder du en oversigt i tabellen nedenfor (evt. mere forklaring på 'hvilken alder hvor mange stykker'):
| alder | Puslespil Hvor mange brikker | Bestil via Bol.com | Bestil via Amazon.nl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 år - gåder | Max 5-10 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 2 år - gåder | Max 10-16 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 3 år - gåder | Max 16-24 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 4 år - gåder (gruppe 1) | Max 24-50 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 5 år - gåder (gruppe 1+2) | Max 50-100 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 6 år - gåder (gruppe 2+3) | Max 100-250 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 7 år - gåder (gruppe 3+4) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 8 år - gåder (gruppe 4+5) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 9 år - gåder (gruppe 5+6) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 10 år - gåder (gruppe 6+7) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 11 år - gåder (gruppe 7+8) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 år - gåder (gruppe 8) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 år og ældre | Mere end 1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl |












