Ravensburger puslespil med Dragons
Der er en række Ravensburger-puslespil med en Zoo på - ofte meget fine puslespil til børn. Meget genkendeligt!
Om Dragons
Drager er mytiske væsner, der optræder i folklore og legender fra mange kulturer verden over. De er ofte afbildet som store, kraftfulde slangelignende monstre, der er i stand til at ånde ild og udføre magi. Deres skildring varierer fra kultur til kultur; i nogle traditioner er drager onde og destruktive, mens de i andre er kloge og beskyttende.
– Drager i forskellige kulturer
I europæisk mytologi ses drager normalt som et onde, der skal bekæmpes af helte. Asiatiske kulturer på den anden side ærer ofte drager som symboler på held, styrke og visdom. De er dybt forankret i kinesisk kultur og betragtes som guddommelige væsener, der bringer regn og god høst.
– Drager i moderne medier
Drager forbliver en populær figur i moderne bøger, film og tv-serier. De symboliserer ofte styrke og frihed og spiller centrale roller i fantasiverdener. Fra Smaug i 'Hobbitten' til Daenerys' drager i 'Game of Thrones' forbliver drager et fascinerende emne for historiefortællere og deres publikum.
En time-lapse af et Ravensburger Dragon-puslespil (16 brikker)
Oversigt over alle Ravensburger-puslespil med Dragons
| Afbeelding | Antal brikker | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 XXL | 132867 | Dragens magi | Dragens magi | 2023 | ||
![]() | 300 XXL | 133567 | Magisk drage | Magisk drage | 2023 | ||
![]() | 500 | 148394 | Mystiske drager | Mystiske drager | |||
![]() | 500 | 147892 | Skovdrage | Skovdrage | |||
![]() | 1000 | 196388 | Mystiske drager | Mystiske drager | |||
![]() | 1000 | 173914 | Drageræs | Drageræs | 2023 | ||
![]() | 9000 | 167210 | Drageskov | Drageskov | 2023 |
Hvilke gåder til hvilke aldre?
Hvis du er i tvivl om et puslespil og alderen på et barn, finder du en oversigt i tabellen nedenfor (evt. mere forklaring på 'hvilken alder hvor mange stykker'):
| alder | Puslespil Hvor mange brikker | Bestil via Bol.com | Bestil via Amazon.nl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 år - gåder | Max 5-10 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 2 år - gåder | Max 10-16 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 3 år - gåder | Max 16-24 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 4 år - gåder (gruppe 1) | Max 24-50 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 5 år - gåder (gruppe 1+2) | Max 50-100 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 6 år - gåder (gruppe 2+3) | Max 100-250 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 7 år - gåder (gruppe 3+4) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 8 år - gåder (gruppe 4+5) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 9 år - gåder (gruppe 5+6) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 10 år - gåder (gruppe 6+7) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 11 år - gåder (gruppe 7+8) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 år - gåder (gruppe 8) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 år og ældre | Mere end 1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl |






