Ravensburger Puzzles – 'Circle of Colors'-serien: hvad er det for en serie?
"Circle of Colors"-serien fra Ravensburger er en samling cirkulære puslespil, der hver består af 500 brikker, designet til at give en fornøjelig puslespiloplevelse. Puslespillene er lavet med eksklusivt, ekstra tykt karton og overlegent, linned-tekstureret papir, hvilket gør det trykte billede levende, klart og uden blænding. Nogle eksempler fra denne serie er:
- Circle of Colors – Donuts: Dette puslespil indeholder over ti dusin kunstnerisk arrangerede donuts på en stor bakke. Det er en farverig scene med forskellige smagsvarianter og typer af donuts, hvoraf nogle allerede er delvist spist.
- Circle of Colors – Frugt og grøntsager: Denne variant samler et farverigt udvalg af frugter og grøntsager i et rundt design, beregnet til voksne puslespil.
- Cirkel af farver – Blomster: Dette puslespil er kendetegnet ved et livligt billede af blomster, der tilbyder en duftende, farverig puslespiloplevelse.
- Circle of Colors – Regnbuekage: Som de andre puslespil i serien kombinerer dette puslespil fængslende billeder med præcist udskårne stykker og et perfekt passende Ravensburger-design.
Hvert puslespil i "Circle of Colors"-serien er beregnet til at give en unik, visuelt tiltalende udfordring med signatur Ravensburger-kvalitet og design. De er specielt designet til voksne puslespil entusiaster og måler cirka 52 cm i diameter, når de er færdige. Disse gåder er ikke kun udfordrende at fuldføre, men giver også et smukt visuelt skue.
En time-lapse af et puslespil i Ravensburger 'Circle of Colors'-serien
Komplet liste over Ravensburger-puslespil fra 'Circle of Colors'-serien
| Afbeelding | Antal brikker | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 500 | 173501 | slik | slik | 2023 | ||
![]() | 500 | 171729 | Cirkel af farver – Dyr | Cirkel af farver - Dyr | 2023 | ||
![]() | 500 | 171712 | Cirkel af farver – Desserter/kager | Cirkel af farver - Desserter/kager | 2023 | ||
![]() | 500 | 171675 | Cirkel af farver - Blomster | Cirkel af farver - Blomster | 2023 | ||
![]() | 500 | 171699 | Cirkel af farver - Frugt og grønt | Cirkel af farver - Frugt & Grønt | 2023 | ||
![]() | 500 | 171682 | Cirkel af farver - Mandala | Cirkel af farver - Mandala | 2023 | ||
![]() | 500 | 171705 | Cirkel af farver – Ocean/Ubåd | Cirkel af farver - Ocean/Ubåd | 2023 | ||
![]() | 500 | 173464 | Donuts | Donuts | 2023 | ||
![]() | 500 | 173488 | is | is | 2023 | ||
![]() | 500 | 173471 | Pizza | Pizza | 2023 | ||
![]() | 500 | 173518 | Poke Bowl | Poke Bowl | 2023 | ||
![]() | 500 | 173495 | Rainbow cake | Rainbow cake | 2023 |
Hvilke gåder til hvilke aldre?
Hvis du er i tvivl om et puslespil og alderen på et barn, finder du en oversigt i tabellen nedenfor (evt. mere forklaring på 'hvilken alder hvor mange stykker'):
| alder | Puslespil Hvor mange brikker | Bestil via Bol.com | Bestil via Amazon.nl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 år - gåder | Max 5-10 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 2 år - gåder | Max 10-16 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 3 år - gåder | Max 16-24 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 4 år - gåder (gruppe 1) | Max 24-50 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 5 år - gåder (gruppe 1+2) | Max 50-100 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 6 år - gåder (gruppe 2+3) | Max 100-250 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 7 år - gåder (gruppe 3+4) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 8 år - gåder (gruppe 4+5) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 9 år - gåder (gruppe 5+6) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 10 år - gåder (gruppe 6+7) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 11 år - gåder (gruppe 7+8) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 år - gåder (gruppe 8) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 år og ældre | Mere end 1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl |











