Ravensburger Puzzles – 'Awesome Alphabet'-serien: hvilken slags serie er dette?
Ravensburgers 'Awesome Alphabet'-serie er en række puslespil, der hver repræsenterer et bogstav i alfabetet. Hvert puslespil er overdådigt illustreret med genstande, der starter med det passende bogstav, hvilket gør dem ikke kun sjove at fuldføre, men også lærerige. De er typisk designet med levende farver og detaljerede billeder, hvilket er et kendetegn for Ravensburger-puslespil. Denne serie er ideel til både voksne og børn, da de hjælper med at lære alfabetet på en interaktiv og visuelt tiltalende måde. 'Awesome Alphabet'-puslespillene varierer i sværhedsgrad og brikkerantal, hvilket gør dem velegnede til forskellige aldre og færdighedsniveauer. De er også et glimrende værktøj for forældre og lærere til at hjælpe børn med bogstavgenkendelse og opbygning af ordforråd. Ravensburger er kendt for den høje kvalitet af sine puslespil, med robuste brikker og præcis pasform, hvilket også afspejles i denne serie.
En time-lapse af et puslespil i Ravensburger 'Awesome Alphabet'-serien
Komplet liste over Ravensburger-puslespil fra 'Awesome Alphabet'-serien
| Afbeelding | Antal brikker | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1000 | 198917 | Awesome Alphabet A (nr. 1) | Fantastisk alfabet A | 2018 | Colin Thompson | |
![]() | 1000 | 198283 | Awesome Alphabet B (nr. 2) | Fantastisk alfabet B | 2018 | Colin Thompson | |
![]() | 1000 | 151837 | Awesome Alphabet C&D (nr. 3) | Fantastisk alfabet C&D | 2019 | Colin Thompson | |
![]() | 1000 | 164202 | Awesome Alphabet E (nr. 4) | Fantastisk alfabet E | 2020 | Colin Thompson | |
![]() | 1000 | 167616 | Awesome Alphabet F&G (nr. 5) | Fantastisk alfabet F&G | 2021 | Colin Thompson | |
![]() | 1000 | 168767 | Awesome Alphabet H (nr. 6) | Fantastisk alfabet H | 2021 | Colin Thompson | |
![]() | 1000 | 169764 | Awesome Alphabet I&J (nr. 7) | Fantastisk alfabet I&J | 2022 | Colin Thompson |
Hvilke gåder til hvilke aldre?
Hvis du er i tvivl om et puslespil og alderen på et barn, finder du en oversigt i tabellen nedenfor (evt. mere forklaring på 'hvilken alder hvor mange stykker'):
| alder | Puslespil Hvor mange brikker | Bestil via Bol.com | Bestil via Amazon.nl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 år - gåder | Max 5-10 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 2 år - gåder | Max 10-16 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 3 år - gåder | Max 16-24 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 4 år - gåder (gruppe 1) | Max 24-50 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 5 år - gåder (gruppe 1+2) | Max 50-100 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 6 år - gåder (gruppe 2+3) | Max 100-250 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 7 år - gåder (gruppe 3+4) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 8 år - gåder (gruppe 4+5) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 9 år - gåder (gruppe 5+6) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 10 år - gåder (gruppe 6+7) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 11 år - gåder (gruppe 7+8) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 år - gåder (gruppe 8) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 år og ældre | Mere end 1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl |






