Ravensburger Byggeplads-puslespil
Byggepladspuslespil fra Ravensburger fås hovedsageligt i mindre antal brikker, da de er sjove for børn at lave.
Om selve byggepladsen
– Appellen af byggepladspuslespil for børn
Puslespil med byggepladstema er ofte attraktive for børn. Byggepladser er travle aktivitetscentre med masser at se. Børn kan forestille sig de forskellige funktioner hver maskine har, hvad deres... fantasi en kreativitet stimulerer. Der er altid noget at lave på en byggeplads. Børn kan forestille sig selv at styre kranen eller være byggechef, mens de sætter puslespilsbrikkerne på plads.
En time-lapse af et Ravensburger byggepladspuslespil (60 stykker)
Oversigt over alle Ravensburger Construction Site-puslespil
| Afbeelding | Antal brikker | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-i-1 / 2x24 | 78004 | Arbejder hårdt | Arbejder hårdt | |||
![]() | 2-i-1 / 2x24 | 51571 | Byggeplads og konkurrence | Byggeplads og konkurrence | 2023 | ||
![]() | 3x49 | 50321 | Entreprenørmaskiner på arbejde | Entreprenørmaskiner på arbejde | |||
![]() | 3x49 | 50321 | Entreprenørmaskiner på arbejde | Entreprenørmaskiner på arbejde | 2023 | ||
![]() | 3x49 | 92260 | Store entreprenørbiler | Store entreprenørbiler | 2023 | ||
![]() | 40 | 6.120 | Byggeplads | Byggeplads | |||
![]() | 100 XXL | 129737 | Byggebiler | Byggekøretøjer | 2023 |
Hvilke gåder til hvilke aldre?
Hvis du er i tvivl om et puslespil og alderen på et barn, finder du en oversigt i tabellen nedenfor (evt. mere forklaring på 'hvilken alder hvor mange stykker'):
| alder | Puslespil Hvor mange brikker | Bestil via Bol.com | Bestil via Amazon.nl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 år - gåder | Max 5-10 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 2 år - gåder | Max 10-16 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 3 år - gåder | Max 16-24 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 4 år - gåder (gruppe 1) | Max 24-50 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 5 år - gåder (gruppe 1+2) | Max 50-100 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 6 år - gåder (gruppe 2+3) | Max 100-250 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 7 år - gåder (gruppe 3+4) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 8 år - gåder (gruppe 4+5) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 9 år - gåder (gruppe 5+6) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 10 år - gåder (gruppe 6+7) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 11 år - gåder (gruppe 7+8) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 år - gåder (gruppe 8) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 år og ældre | Mere end 1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl |





