| alder | Puslespil hvor mange brikker | Kenmerken | |
|---|---|---|---|
| 11 År | Max 500-1000 | Gåder med billeder af kunstværker, verdenskort, bybilleder eller udfordrende mønstre. Typer af puslespil, de kan lave, er: Puslespil (500-1000), 3D-puslespil, Escape Room-puslespil, Tetris-lignende puslespil eller tangram. |
Hvilke puslespil til børn på 11 år?
Et 11-årigt barn (Gruppe 7 og 8) kan gennemføre forskellige typer puslespil, der er skræddersyet til deres udviklingsniveau inden for områderne motorik, rationel tænkning og skabelse af forbindelser. Puslespil på 500-1000 brikker er velegnede. NB – der er børn, der kan lave puslespil med flere eller færre brikker. Se altid på det enkelte barns egenskaber! Karakteristika, som et 11-årigt barn kan have, når de lægger et puslespil, er:
– Funktioner:
Et 11-årigt barn kan allerede lave ret komplekse puslespil med et højere antal brikker, såsom 500 til 1000 brikker. De har tålmodighed og opmærksomhed til at arbejde på et puslespil i lang tid og er i stand til at genkende mønstre og farver godt.
- Motorik:
Finmotorikken er tilstrækkeligt udviklet til præcist at gribe mindre puslespilsbrikker og placere dem det rigtige sted.
– At tænke rationelt og skabe forbindelser:
Børn i denne alder kan gøre god brug af strategier som at sortere brikker efter farve, sætte kantstykker først og genkende mønstre eller billeder. De er i stand til at tænke logisk over placeringen af bestemte stykker og kan skabe forbindelser mellem forskellige dele af billedet.
Oversigt over alle typer puslespil for 11-årige
| Mærke eller type puslespil | Mærke eller type puslespil | Mærke eller type puslespil | |
|---|---|---|---|
| Top 10 Bol | King (Konge) | Sådan er livet | |
| Wasgij | Educa | Clementonia | |
| John van Haasteren | Fleroux | Forening | |
| Ravensburger | Grafix | Goliath | |
| Eurografi | Dino legetøj | Bluebird | |
| Schmidt | PuslespilWow | 3D | |
| harrypotter | Dieren |
Top 10 puslespil via Bol.com for børn på 11 år
Vil du foretage et hurtigt valg blandt de mest populære gåder? Vælg derefter et puslespil fra top 10-listen. Disse er de mest eftersøgte puslespil via Bol.com:
| Nummer 1. | |
| Nummer 2. | |
| Nummer 3. | |
| Nummer 4. | |
| Nummer 5. | |
| Nummer 6. | |
| Nummer 7. | |
| Nummer 8. | |
| Nummer 9. | |
| Nummer 10. |
Puslespil egnet til en 11-årig: King puslespil mærke
Oversigt over alle gåder fra mærket 'King (Konge)':
| Afbeelding | Boks nr. | Antal brikker | Navn hollandsk | Navn engelsk | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4445507 | 1000 | Eiffeltårnet Frankrig | Eiffeltårnet i Frankrig | |
![]() | 20220705 | 1000 | Eiffeltårnet Paris om sommeren | Eiffeltårnet Paris om sommeren | |
![]() | Ukendt | 1000 | Eiffeltårnet Paris | Eiffeltårnet Paris | |
![]() | 05660 | 1000 | Notre Dame Paris | Notre Dame Paris | |
![]() | 05185 | 1000 | Paris | Paris |
Puslespil, der passer til en 11-årig: mærke 'That's Life'-puslespil
Oversigt over alle gåder fra mærket 'Det er Life':
Puslespil egnet til en 11-årig: mærke 'Wasgij' puslespil
Oversigt over alle gåder fra mærket 'Wasgij':
| Afbeelding | Boks nr. | Antal brikker | Navn hollandsk | Navn engelsk |
|---|
Puslespil egnet til en 11-årig: mærke 'Educa' puslespil
Oversigt over alle gåder fra mærket 'Educa':
| Afbeelding | Boks nr. | Antal brikker | Navn hollandsk | Navn engelsk | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uddannelse 19020 | 1000 | afrikanske kurve | afrikanske kurve | |
| Uddannelse 18489 | 1000 | Akropolis Athen | Akropolis Athen | ||
| Uddannelse 19576 | 1000 | Alhambra Granada | Alhambra Granada | ||
![]() | 500 | Amos og Noah | Amos og Noah | ||
| Uddannelse 19258 | 1000 | art nouveau | art nouveau | ||
| Uddannelse 18003 | 1000 | Astrolog 2 | Astrolog 2 | ||
![]() | Uddannelse 18000 | 1000 | Bil i Amsterdam | Bil i Amsterdam | |
| 500 | Væk din magi | Væk din magi | |||
![]() | Uddannelse 19268 | 1000 | Barbie | Barbie | |
| Uddannelse 17196 | 1000 | Barcos Rabelos | Barcos Rabelos | ||
![]() | 500 | smukke hus | smukke hus | ||
| Uddannelse 17739 | 1000 | Bjerglandskab | Bjerglandskab | ||
| 500 | Bibliotek (gådefuld) | Bibliotek (gådefuld) | |||
| Uddannelse 12736 | 1000 | øl | Øl | ||
| uddannelse 19610 | 500 | Øl i hele verden | Øl i hele verden | ||
| 500 | Store byer | Store byer | |||
| Uddannelse 19614 | 1000 | Inde i Sagrada Familia | Inde i Sagrada Familia | ||
![]() | 500 | Fugle i junglen | Fugle i junglen | ||
| Uddannelse 19612 | 1000 | Blå Moské | Den blå moske | ||
![]() | 1000 | Drik dåser | Drik dåser | ||
![]() | 500 | Dåser med læskedrikke | Dåser med læskedrikke | ||
![]() | 500 | Blond | Blond | ||
| Uddannelse 19269 | 1000 | Brooklyn Bridge | Brooklyn Bridge | ||
| Uddannelse 19023 | 1000 | Burano (Venedig) | Burano (Venedig) | ||
| Uddannelse 19642 | 1000 | Burj Khalifa | Burj Khalifa | ||
![]() | Uddannelse 19611 | 1000 | Cairo | Le Caire | |
| uddannelse 19246 | 500 | Californien drømmer | Californien drømmer | ||
![]() | Uddannelse 18001 | 1000 | Katte På Kajen | Katte På Kajen | |
| Uddannelse 19270 | 2-i-1 / 2x1000 | Claude Monet | Claude Monet | ||
![]() | 1000 | Coca Cola: Amazon | Coca Cola: Amazon | ||
![]() | Uddannelse 11874 | 1000 | Collage Gaudi | Collage Gaudi | |
![]() | 1000 | Collage Gaudi miniature puslespil | Collage Gaudi miniature puslespil | ||
![]() | Uddannelse 19026 | 1000 | Collage flaskehætter | Collage flaskehætter | |
![]() | Uddannelse 18456 | 1000 | Collage Notre Dame | Collage Notre Dame | |
![]() | Uddannelse 19623 | 1000 | Cordova | Cordova | |
| 500 | Country Garden | Country Garden | |||
| 500 | Skørt europæisk kort | Skørt europæisk kort | |||
| Uddannelse 18458 | 1000 | Dansende huse Amsterdam | Dansende huse Amsterdam | ||
| Uddannelse 17694 | 1000 | The Avengers | The Avengers | ||
![]() | 500 | Den store bølge ud for Kanagawa | Den store bølge ud for Kanagawa | ||
![]() | uddannelse 15560 | 500 | Marvels helte | Marvels helte | |
| Uddannelse 17654 | 1000 | Prinsessen Og Enhjørningen | Prinsessen Og Enhjørningen | ||
![]() | uddannelse 19252 | 500 | Død Måne | Død Måne | |
| 500 | Dyreselfies – Fugle | Dyreselfies – Fugle | |||
![]() | 500 | Dinosaur indsamling | Dinosaur indsamling | ||
![]() | uddannelse 16329 | 500 | Disney – Askepot filmen | Disney – Askepot filmen | |
| Uddannelse 19575 | 1000 | Disney – Collage 100 år | Disney – Collage 100 år | ||
| Uddannelse 18497 | 1000 | Disney og Pixar Heroes | Disney og Pixar Heroes | ||
![]() | 500 | Disney Encanto | Disney Encanto | ||
| Uddannelse 19253 | 2-i-1 / 2x500 | Disney Prinsesser – Sjov sammen | Disney Prinsesser - Sjov sammen | ||
![]() | 500 | Hunde Collage | Hunde Collage | ||
![]() | 300 | DOODLE KUNST | DOODLE KUNST | ||
| Uddannelse 18496 | 1000 | Dragon Ball – 1,2,3 klar | Dragon Ball – 1,2,3 klar | ||
| Uddannelse 18216 | 500 | Dragon Ball – Lad os gå | Dragon Ball – Lad os gå | ||
| Uddannelse 19493 | 1000 | Dumbledore (Harry Potter) | Dumbledore (Harry Potter) | ||
![]() | Uddannelse 19025 | 1000 | Enhjørning på stranden | Enhjørning på stranden | |
![]() | 500 | Enhjørninger i skoven | Enhjørninger i skoven | ||
![]() | Uddannelse 18459 | 1000 | Første mand på månen | Første mand på månen | |
![]() | 1000 | fe | fe | ||
![]() | 2x500 | Emoji | Emoji | ||
![]() | Uddannelse 19027 | 1000 | Dødsengel | Dødsengel | |
![]() | Uddannelse 19571 | 1000 | Esther Gili | Esther Gili | |
| 500 | Esther Gili – maj | Esther Gili – maj | |||
![]() | Uddannelse 19017 | 1000 | Ecstasy | Ecstasy | |
![]() | 500 | Fe og enhjørning | Fe og enhjørning | ||
| Uddannelse 19492 | 2-i-1 / 2x500 | Fantastiske Beasts | Fantastiske Beasts | ||
![]() | uddannelse 19247 | 500 | Feer og sommerfugle | Feer og sommerfugle | |
| Uddannelse 19255 | 1000 | Cykel i lavendelmarken | Cykel I Lavendelmark | ||
![]() | 500 | Cykel med blomster | Cykel med blomster | ||
![]() | 18482 | 500 | Cykling ved Notre Dame | Cykling ved Notre Dame | |
| Uddannelse 18493 | 1000 | Frida khalo | Frida khalo | ||
![]() | 500 | Sjov i solen Selfie | Sjov i solen Selfie | ||
![]() | 500 | Sjov selfie | Sjov selfie | ||
| 500 | Havekunst | Havekunst | |||
![]() | 500 | Hemmeligheder | Hemmeligheder | ||
![]() | 500 | Farvede fritter | Farvede fritter | ||
![]() | Uddannelse 14845 | 500 | Tegnet Eiffeltårnet | Tegnet Eiffeltårnet | |
| Uddannelse 19613 | 1000 | Tegnet Taj Mahal | Tegnet Taj Mahal | ||
![]() | 500 | Sjovt kort over Europa | Sjovt kort over Europa | ||
| 500 | Stor hvid haj | Stor hvid haj | |||
![]() | Uddannelse 14460 | 1000 | Guernica – Picasso | Guernica - Picasso | |
![]() | 500 | Hello Kitty | Hello Kitty | ||
| Uddannelse 19021 | 1000 | Efterårsvandring | Efterårsvandring | ||
![]() | 500 | Hjorte i skoven | Hjorte i skoven | ||
| uddannelse 19550 | 500 | Dyrenes rige | Dyrenes rige | ||
| 500 | Eventyrhuset | Eventyrhuset | |||
| 500 | Historisk puslespil kort Portugal | Historisk puslespil kort Portugal | |||
![]() | Uddannelse 18462 | 1000 | Hong Kong | Hong Kong | |
| Uddannelse 19573 | 2-i-1 / 2x500 | House of Dragon | House of Dragon | ||
![]() | Uddannelse 19574 | 1000 | House of the Dragon | House of the Dragon | |
| 500 | Hummingbird | Hummingbird | |||
| 500 | I jagten på regnbuen | I jagten på regnbuen | |||
![]() | 1000 | Ved Galop | Ved Galop | ||
| Uddannelse 15517 | 1000 | Det er et klassebillede | Det er et klassebillede | ||
![]() | Uddannelse 19260 | 1000 | Jeanne d'Arc | Jeanne d'Arc | |
| uddannelse 19245 | 500 | Jungle | Jungle | ||
| Uddannelse 19030 | 1000 | Juni | juni | ||
![]() | Uddannelse 19643 | 1000 | Kamel i ørkenen | Kamel i ørkenen | |
| 500 | Killinger med roser | Killinger med roser | |||
| 500 | Farverig landsby ved søen | Farverig landsby ved søen | |||
| uddannelse 19248 | 500 | Farverige sten | Farverige sten | ||
| 500 | Marmorkugler | Marmorkugler | |||
![]() | 500 | Koala og hans lille | Koala og hans lille | ||
![]() | Uddannelse 15524 | 1000 | krydderier | Krydderier | |
| Uddannelse 17969 | 1000 | Kyoto | Kyoto | ||
| Uddannelse 17655 | 1000 | Dinosaurernes land | Dinosaurernes land | ||
![]() | Uddannelse 19668 | 1000 | Lanterne collage | Lanterne collage | |
| Uddannelse 16761 | 1000 | Las Vagas Neon | Las Vagas Neon | ||
![]() | 1000 | Las Vegas, Elvis | Las Vegas, Elvis | ||
| uddannelse 19553 | 500 | Forår På Gården | Forår På Gården | ||
| 500 | Lille Hjort | Lille Hjort | |||
| 500 | London | London | |||
| uddannelse 18470 | 500 | London | London | ||
![]() | Uddannelse 17999 | 1000 | Machu Picchu - Peru | Machu Picchu - Peru | |
| Uddannelse 18498 | 1000 | Marvel Comics | Marvel Comics | ||
| 500 | Marvelmania | Marvelmania | |||
![]() | Uddannelse 17973 | 1000 | Matterhorn i efteråret | Matterhorn i efteråret | |
| Uddannelse 14811 | Midtown Manhattan-New York | Midtown Manhattan - New York | |||
| Uddannelse 19262 | 1000 | Mont Saint Michel | Mont Saint Michel | ||
| Uddannelse 19559 | 1000 | Monument Valley | Monument Valley | ||
| Uddannelse 17968 | 1000 | Dejlig have | Smuk have | ||
| Uddannelse 19644 | 1000 | Cheikh Zayed-moskeen | Cheikh Zayed-moskeen | ||
![]() | Uddannelse 19256 | 1000 | Musikpaladset | Musikpaladset | |
![]() | 1000 | Mit hus | Mit hus | ||
![]() | 1000 | Nat uden lys | Nat uden lys | ||
| Uddannelse 19261 | 1000 | Neuschwanstein | Neuschwanstein | ||
| 500 | New York | New York | |||
| uddannelse 18472 | 500 | New York | New York | ||
| Uddannelse 19265 | 1000 | New York | New York | ||
![]() | Uddannelse 17745 | 1000 | norske huse | norske huse | |
![]() | 1000 | November regn | November regn | ||
![]() | Uddannelse 19024 | 1000 | Solnedgang | Solnedgang | |
![]() | 500 | Undervands selfie | Undervands selfie | ||
| Uddannelse 19558 | 1000 | Orkideer | Orkideer | ||
| Uddannelse 19624 | 1000 | Gammelt kort over Europa | Gammelt kort over Europa | ||
![]() | 500 | Hest ved solopgang | Hest ved solopgang | ||
| uddannelse 18608 | 500 | heste- | heste- | ||
![]() | 1000 | Panda's | Panda's | ||
| 332 | Panda Head – Shape Puzzle | Panda Head – Shape Puzzle | |||
| uddannelse 19547 | 500 | Papegøjer | Papegøjer | ||
| uddannelse 18471 | 500 | Paris | Paris | ||
![]() | Uddannelse 18452 | 500 | Paris | Paris | |
![]() | 1000 | Paris | Paris | ||
| Uddannelse 19264 | 1000 | Paris | Paris | ||
| Uddannelse 19019 | 1000 | Paris | Paris | ||
![]() | 500 | Park Guell Barcelona | Park Guell | ||
| 500 | Pirat kranium | Pirat kranium | |||
![]() | 500 | Hvalpe | Hvalpe | ||
![]() | Uddannelse 19038 | 1000 | Hvalpe på sofaen | Hvalpe på sofaen | |
| Uddannelse 19033 | 800 | Regnbue | Rainbow | ||
| uddannelse 18468 | 500 | Rom | Rom | ||
| uddannelse 19249 | 500 | Løb som en pige | Løb som en pige | ||
![]() | 500 | Myldretiden i London | Myldretiden i London | ||
| 500 | Safari | Safari | |||
![]() | Uddannelse 17097 | 1000 | Sagrada Familia | Sagrada Familia | |
| 500 | Søde Venner | Søde Venner | |||
![]() | uddannelse 19266 | 1000 | Skildpadder i paradis | Skildpadder i paradis | |
| Uddannelse 19556 | 1000 | Skib i Storm | Skib i Storm | ||
| 500 | Selfie af dovendyr | Selfie af dovendyr | |||
| Uddannelse 15518 | 1000 | Fælles øjeblikke | Fælles øjeblikke | ||
![]() | 1000 | Sølv zombier | Sølv zombier | ||
| Uddannelse 19254 | 1000 | Skyline Shanghai | Skyline Shanghai | ||
![]() | 500 | Sove i en hængekøje | Sove i en hængekøje | ||
| 500 | Sovende venner | Sovende venner | |||
![]() | 500 | Snowboard | Snowboard | ||
![]() | 500 | Solsystem | Solsystem | ||
![]() | 500 | Spider Man | Spider Man | ||
![]() | Uddannelse 17998 | 1000 | Basil's Cathedral i Moskva | Basil's Cathedral i Moskva | |
| Uddannelse 19561 | 1000 | Stjernetegn | Stjernetegn | ||
| Uddannelse 19263 | 1000 | Stjerneklar nat | Stjerneklar nat | ||
![]() | 500 | Søde drømme | Søde drømme | ||
| Uddannelse 19560 | 1000 | T-Rex | T-Rex | ||
![]() | 500 | Tag mig til Barcelona | Tag mig til Barcelona | ||
| 1000 | Themsen | Themsen | |||
| Uddannelse 17662 | 1000 | Tigre i naturen | Tigre i naturen | ||
| Uddannelse 19257 | 1000 | Tilt Cat Love | Tilt Cat Love | ||
![]() | Uddannelse 15525 | 1000 | Times Square | Times Square | |
| Uddannelse 19615 | 1000 | Toledo | Toledo | ||
![]() | Uddannelse 17195 | 1000 | Tårnet i Belèm | Tårnet af Belem | |
| Uddannelse 19259 | 1000 | Torres Del Paine | Torres Del Paine | ||
![]() | 500 | Togstation (gådefuld) | Togstation (gådefuld) | ||
| Uddannelse 18457 | 1000 | Tropiske fugle | Tropiske fugle | ||
| 500 | ugler | ugler | |||
![]() | Uddannelse 18460 | 1000 | Udsigt over Firenze | Udsigt over Firenze | |
![]() | Uddannelse 18491 | 2-i-1 / 2x1000 | Van Gogh 2×1000 | Van Gogh 2x1000 | |
| 500 | Forskellige dinosaurer | Forskellige dinosaurer | |||
| 500 | Victoria Frans – Sommerfugle | Victoria Frans – Sommerfugle | |||
![]() | 500 | Vincent Hie – Dragen | Vincent Hie – Dragen | ||
![]() | 500 | Vincent Hie – Nysgerrig | Vincent Hie – Nysgerrig | ||
![]() | Uddannelse 16754 | 1000 | Veteranbil i det gamle Havana | Veteranbil i det gamle Havana | |
![]() | Uddannelse 17970 | 1000 | Vintage collage af øl | Vintage collage af øl | |
![]() | 1000 | Violetta, Disney | Violetta, Disney | ||
![]() | uddannelse 19251 | 500 | Lev livet | Lev livet | |
![]() | 500 | Fredsugle | Fredsugle | ||
| Uddannelse 17740 | 1000 | Fyrtårn i bugten | Fyrtårn i bugten | ||
| Uddannelse 19557 | 1000 | Forvirret morgen | Forvirret morgen | ||
![]() | Uddannelse 18461 | 1000 | Vandfald I Skoven | Vandfald I Skoven | |
![]() | 1000 | Verdenskort | Verdenskort | ||
![]() | 1000 | Verdenskort – Glow in the Dark | Verdenskort - Glow in the Dark | ||
![]() | Uddannelse 16760 | 1000 | Verdenskort – Glow in the Dark | Verdenskort - Glow in the Dark | |
![]() | 1000 | Vild Ømhed | Vild Ømhed | ||
![]() | Uddannelse 14808 | 1000 | Hvide tigre | Hvide tigre | |
| uddannelse 19548 | 500 | Ulve i bjergene | Ulve i bjergene | ||
![]() | 500 | Bløde Tomcats | Bløde Tomcats | ||
| Uddannelse 18490 | 1000 | sejlbåd | Sejlbåd | ||
![]() | Uddannelse 17664 | 1000 | Udsigt over Stockholm | Udsigt over Stockholm | |
| Uddannelse 17996 | 1000 | Zodiac | Zodiac | ||
| Uddannelse 19034 | 800 | solsikke | Solsikke | ||
![]() | Uddannelse 18492 | 1000 | Solnedgang på Cable Beach | Solnedgang på Cable Beach | |
![]() | Uddannelse 18455 | 1000 | Solopgang ved Katsura-floden | Solopgang ved Katsura-floden | |
| Uddannelse 19555 | 1000 | Sort Frise På Engen | Sort Frise På Engen |
Puslespil egnet til en 11-årig: mærke 'Clementoni' puslespil
Oversigt over alle gåder fra mærket 'Clementonia':
| Afbeelding | Boks nr. | Antal brikker | Navn hollandsk | Navn engelsk | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1000 | Aften i Paris | Aften i Paris | ||
![]() | 500 | Fantastiske Dyr | Fantastiske Dyr | ||
![]() | 500 | Belysning Venedig | Belysning Venedig | ||
![]() | 1000 | Multimediepuslespil Paris | Multimediepuslespil Paris | ||
![]() | 500 | New York | New York | ||
![]() | 1000 | Paris | |||
![]() | 97786 | 1500 | Paris | Paris | |
![]() | 1000 | Søde donuts | Søde donuts | ||
![]() | 1000 | Tower Bridge London | Tower Bridge London | ||
| Vatikanmuseernes puslespilsamling | Vatikanmuseernes puslespilsamling |
Puslespil egnet til en 11-årig: mærke 'Jan van Haasteren' puslespil
Oversigt over alle gåder fra mærket 'John van Haasteren':
Puslespil egnet til en 11-årig: mærke 'Fleroux' puslespil
Oversigt over alle gåder fra mærket 'Fleroux':
| Afbeelding | Boks nr. | Antal brikker | Navn hollandsk | Navn engelsk | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 925 | Amsterdam | Amsterdam | ||
![]() | 191925 | 1000 | Amsterdam om vinteren | Amsterdam om vinteren | |
![]() | 171446 | 1000 | Antwerpen | Antwerpen | |
![]() | 171453 | 925 | Antwerpen | Antwerpen | |
![]() | 198955 | 1000 | Brussel | Brussel | |
![]() | 925 | Brussel | Bruxelles | ||
![]() | 165964 | 1000 | Groningen | Groningen | |
![]() | 192137 | 1000 | London | London | |
![]() | 925 | London | London | ||
![]() | 197323 | 1000 | New York | New York | |
![]() | 64318 | 925 | New York | New York | |
![]() | 171576 | 1000 | Pakkebåd 12 | Pakkebåd 12 | |
![]() | 165520 | 925 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | |
![]() | 165605 | 1000 | Rotterdam | Rotterdam | |
![]() | 925 | Rotterdam | Rotterdam | ||
![]() | 173545 | 1000 | Venetië | Venetië |
Puslespil egnet til en 11-årig: mærke 'Trefl' puslespil
Oversigt over alle gåder fra mærket 'Trefl':
| Afbeelding | Boks nr. | Antal brikker | Navn hollandsk | Navn engelsk | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10693 | 1000 | Eiffeltårnet Paris | Eiffeltårnet Paris | |
![]() | 10394 | 1000 | Paris | Paris | |
![]() | 93251 | 900 | Paris og Macrons | Paris og Macrons | |
![]() | 10279 | 1000 | Lille fod puslespil Paris | Lille fod puslespil Paris | |
![]() | 10712 | 1000 | Sneaky Peakers Paris | Sneaky Peakers Paris | |
![]() | 10597 | 1000 | Slik i Paris | Slik i Paris |
Puslespil egnet til en 11-årig: mærke 'Ravensburger' puslespil
Oversigt over alle gåder fra mærket 'Ravensburger':
| Afbeelding | Boks nr. | Antal brikker | Navn hollandsk | Navn engelsk | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 925 | Amsterdam | Amsterdam | ||
![]() | 191925 | 1000 | Amsterdam om vinteren | Amsterdam om vinteren | |
![]() | 171446 | 1000 | Antwerpen | Antwerpen | |
![]() | 171453 | 925 | Antwerpen | Antwerpen | |
![]() | 198955 | 1000 | Brussel | Brussel | |
![]() | 925 | Brussel | Bruxelles | ||
![]() | 165964 | 1000 | Groningen | Groningen | |
![]() | 17377 | 500 | Forår i Paris | Forår i Paris | |
![]() | 192137 | 1000 | London | London | |
![]() | 925 | London | London | ||
![]() | 197323 | 1000 | New York | New York | |
![]() | 64318 | 925 | New York | New York | |
![]() | 171576 | 1000 | Pakkebåd 12 | Pakkebåd 12 | |
![]() | 140879 | 1000 | Paris | Paris | |
![]() | 159901 | 1000 | Paris set fra oven | Paris set fra oven | |
![]() | 165520 | 925 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | |
![]() | 165605 | 1000 | Rotterdam | Rotterdam | |
![]() | 925 | Rotterdam | Rotterdam | ||
![]() | 173545 | 1000 | Venetië | Venetië |
Puslespil egnet til en 11-årig: mærke 'Grafix' puslespil
Oversigt over alle puslespil fra mærket 'Grafix':
| Afbeelding | Boks nr. | Antal brikker | Navn hollandsk | Navn engelsk | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 254452201 | 1000 | Paris, Eiffeltårnet | Paris Eiffeltårnet |
Puslespil egnet til en 11-årig: mærke 'Goliath' puslespil
Oversigt over alle gåder fra mærket 'Goliath':
| Afbeelding | Boks nr. | Antal brikker | Navn hollandsk | Navn engelsk | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 919257 | 504 | Pont Alexandre III Paris | Pont Alexandre III Paris |
Puslespil egnet til en 11-årig: mærke 'Eurografiske' puslespil
Oversigt over alle puslespil fra mærket 'Eurographics':
| Afbeelding | Boks nr. | Antal brikker | Navn hollandsk | Navn engelsk | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | L4PC-00089061 | 1000 | Paris Panorama puslespil Frankrig | Paris Panorama puslespil Frankrig |
Puslespil egnet til en 11-årig: mærke 'Dino Toys' puslespil
Oversigt over alle puslespil fra mærket 'Dino Toys':
| Afbeelding | Boks nr. | Antal brikker | Navn hollandsk | Navn engelsk | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 502376 | 500 | Sjove Paris | Sjove Paris | |
![]() | 8590878532748 | 1000 | Katedralen Notre-Dame Paris | Katedralen Notre Dame Paris | |
![]() | 1000 | Gargoyle i Paris | Gargoyle i Paris |
Puslespil egnet til en 11-årig: mærke 'Bluebird' puslespil
Oversigt over alle puslespil fra mærket 'Bluebird':
| Afbeelding | Boks nr. | Antal brikker | Navn hollandsk | Navn engelsk | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 70239 | 1000 | Paris en åben bog | Paris en åben bog |
Puslespil egnet til en 11-årig: mærke 'Schmidt' puslespil
Oversigt over alle puslespil fra 'Schmidt'-mærket:
| Afbeelding | Boks nr. | Antal brikker | Navn hollandsk | Navn engelsk | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCH-59501 | 500 | Eiffeltårnet Paris | Eiffeltårnet Paris | |
![]() | 59470 | 1000 | Paris, kærlighedens by | Paris, kærlighedens by |
Puslespil egnet til en 11-årig: mærke 'PuzzleWow' puslespil
Oversigt over alle puslespil fra mærket 'PuzzleWow':
Puslespil, som 11-årige børn kan lide: 3D-puslespil
Oversigt over alle 3D-gåder:
| Afbeelding | Boks nr. | Antal brikker | Navn hollandsk | Navn engelsk | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 114979 | 1000 | Hogwarts færdig | Hogwarts færdig |
Gåder, som 11-årige børn kan lide: Harry Potter-puslespil
Oversigt over alle Harry Potter-gåder:
| Afbeelding | Boks nr. | Antal brikker | Navn hollandsk | Navn engelsk | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 151714 | 1000 | Troldmandens lærling | Troldmandens lærling | |
| Uddannelse 19493 | 1000 | Dumbledore (Harry Potter) | Dumbledore (Harry Potter) | ||
![]() | 149889 | 1000 | Harry Potter | Harry Potter | |
![]() | 171286 | 1000 | Harry Potters magiske verden | Harry Potters magiske verden | |
![]() | 151707 | 1000 | Harry vs Voldemort | Harry vs Voldemort | |
![]() | 114979 | 1000 | Hogwarts færdig | Hogwarts færdig |
Puslespil, som 11-årige børn kan lide: Dyrepuslespil
Oversigt over alle dyrepuslespil:





























































































































































































































































































































