Clementoni Puslespil oversigt
Nedenfor er en komplet oversigt over Clementoni-puslespillene, sorteret efter alle antal brikker pr. puslespil. Jeg holder listen så godt som muligt, men hvis du savner nogle gåder på listen nedenfor, så mail mig. Så tilføjer jeg det med det samme.
Liste over Clementoni-puslespil online
Vil du holde styr på online, hvilke Clementoni-puslespil, du allerede har lavet eller stadig vil lave? Det er muligt! Så opret en konto hos os og hold styr på online, hvilke puslespil du allerede har gennemført, og hvilke du stadig ønsker at gennemføre. De nyeste puslespil tilføjes automatisk til denne liste, så du behøver ikke selv at gøre det. Så har du altid en opdateret liste over gåder ved hånden. Sparer dig for selv at skulle oprette en Excel-liste og holde styr på dine gåder i den. Praktisk! Kunne du tænke dig at se på, hvordan det fungerer? Så se denne video:
Youtube-forklaringsvideo (8 minutter)
![]()
Clementoni puslespil Byt eller Sælg online
Du kan bestille din Clementoni tilbyder puslespil online til udveksling eller du kan gøre dem tilbyde at sælge. Lav dette oprette en konto hos os. Så kan du begynde at lægge dine puslespil for at handle eller sælge. Det hele er gratis!
Youtube-forklaringsvideo (6 minutter)
![]()
Download oversigt i PDF
Oversigt over alle Clementoni-puslespil
Download oversigt i Excel
Oversigt over alle Clementoni-puslespil
Hvor mange Clementoni-puslespil er der?
Det samlede antal Clementoni-puslespil pr. 15. september 2023 baseret på tabellerne nedenfor er:
Der er 30 Clementoni-puslespil
Clementoni puslespil 2×20 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Disney biler | Disney biler |
Clementoni puslespil 24 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Disney prinsesser Puslespil Maxi | Disney prinsesser Puslespil Maxi |
Clementoni puslespil 30 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shimmer & Shine | Shimmer & Shine | ||||
![]() | 20251 | Supercolor Frozen 2 | Supercolor Frozen 2 |
Clementoni puslespil 48 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968-9 | Kjæledyr | Kjæledyr |
Clementoni puslespil 3×48 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Disney Classic | Disney Classic | ||||
![]() | DuckTales | DuckTales | ||||
![]() | Junglevenner | Junglevenner | ||||
![]() | 25242 | Toy Story 4 | Toy Story 4 |
Clementoni puslespil 60 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26053 | Aladdin | Aladdin | |||
| 26491 | Kat og hund | Kat og hund | ||||
![]() | Sinterklaasklub | Sinterklaas Klub | ||||
![]() | Disney Toy Story | Disney Toy Story | ||||
![]() | DuckTales | DuckTales | ||||
![]() | Mickey Mouse klubhus | Mickey Mouse klubhus | ||||
![]() | Mickey Mouse klubhus | Mickey Mouse klubhus | ||||
![]() | Minnie Mouse | Minnie Mouse | ||||
| 6053 | Søde øjeblikke | Søde øjeblikke | ||||
![]() | 27003 | Toy Story Junior | Toy Story Junior |
Clementoni puslespil 100 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner |
|---|
Clementoni puslespil 2×100 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner |
|---|
Clementoni puslespil 104 brikker
Clementoni puslespil 150 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28100 | Mickey's World Tour | Mickey's World Tour |
Clementoni puslespil 200 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner |
|---|
Clementoni puslespil 250 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Intet navn) | (Intet navn) | |||||
| 29631 | Hello Kitty Love | Hello Kitty Love | 2011 | |||
| 55257 | Killing og ælling | Killing og ælling | ||||
![]() | Toy Story 4 | Toy Story 4 | ||||
![]() | Traditionel verden | Traditionel verden |
Clementoni puslespil 260 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mine hvalpe [1] | Mine hvalpe [1] | |||||
| Mine hvalpe [2] | Mine hvalpe [2] | |||||
| Mine hvalpe [3] | Mine hvalpe [3] | |||||
| Mine hvalpe [4] | Mine hvalpe [4] | |||||
![]() | Tweety, kys mig | Tweety, kys mig |
Clementoni puslespil 289 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beatles gummisjæl | Beatles gummisjæl | ||||
![]() | Beatles Sgt. Peper's Lonely Hearts Club Band 1967 | Beatles Sgt. Peper's Lonely Hearts Club Band 1967 |
Clementoni puslespil 300 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959-6 | Selv reflektion | Selv reflektion |
Clementoni puslespil 300 XXL brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner |
|---|
Clementoni puslespil 360 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7709 | Frozen | Frozen |
Clementoni puslespil 500 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-10 | En fars kærlighed | En fars kærlighed | 2009 | |||
| 1996-2 | Afrikansk solnedgang | Afrikansk solnedgang | ||||
| Bengalske tigerunge | Bengalske tigerunge | |||||
| 12-1995 | Braies sø | Braies sø | ||||
| 30209 | Captain America den første hævner | Captain America den første hævner | 2011 | |||
| 1995-11 | Kat og kanin | Kat og kanin | ||||
| 1983-7 | Charlie Chaplan: 'The Kid' (1921) | Charlie Chaplan: 'The Kid' (1921) | ||||
| 2157-4 | Kaffe | Kaffe | ||||
| 35057 | Farverige cupcakes | Farverige cupcakes | ||||
| 1983-5 | Cub | Cub | ||||
| 30348 | Daisy og Anders And i Paris | Daisy og Anders And i Paris | ||||
| Hund med Rose | Hund med Rose | |||||
| 35068 | Bare rolig | Bare rolig | ||||
| 1996-3 | Dragon Ball Super | Dragon Ball Super | ||||
| 30688 | Eritrea | Eritrea | ||||
| 1984-1 | Ezechiele | Ezechiele | ||||
![]() | Fantastiske Dyr | Fantastiske Dyr | ||||
| 35101 | Flamingoer | Flamingoer | ||||
| 1996-3 | Det Flaviske Amfiteater | Det Flaviske Amfiteater | ||||
| 30106 | Fluffy killing | Fluffy killing | ||||
| 35047 | Fontana di Trevi | Fontana di Trevi | ||||
| 1982-12 | Gratis heste | Gratis heste | ||||
| 30112 | Frugtfest | Frugtfest | ||||
| 1982-9 | Ingefær kat | Ingefær kat | ||||
| 30415 | Ingefær kat i blomster | Ingefær kat i blomster | 2014 | |||
| 30205 | Ingefær katte | Ingefær katte | ||||
| 30106 | Graffiti | Graffiti | ||||
| 1996-3 | Udsigt til Grækenland | Udsigt til Grækenland | ||||
| 1983-2 | Grå killing | Grå killing | ||||
| 92845 | Hello Kitty | Hello Kitty | 2012 | |||
| 30124 | Inerært slot | Inerært slot | ||||
| 35075 | International rum Station | International rum Station | ||||
| Art. 30312 | Iris Tigers | Iris Tigers | ||||
| 30570 | Kitten | Kitten | ||||
| 30258 | Killing i roser | Killing i roser | ||||
| 1996-1 | Killinger og sæbe | Killinger og sæbe | ||||
| 1983-7 | La Savana | La Savana | ||||
| 1996-2 | Liga af legender | Liga af legender | 2022 | |||
![]() | Belysning Venedig | Belysning Venedig | ||||
| At leve nuet | At leve nuet | |||||
| 1996-01 | Llamaste | Llamaste | ||||
| 1995-12 | Mickey den sande original | Mickey den sande original | ||||
| 78356 | Mona Lisa | Mona Lisa | 2013 | |||
| 35041 | Monte Rosa drømmer | Monte Rosa drømmer | ||||
| 1996-1 | Bid den | Bid den | ||||
| 1996-2 | Narhval | Narhval | ||||
![]() | New York | New York | ||||
| 35048 | Old Waterway Cottage | Old Waterway Cottage | ||||
| 35058 | Paradise Beach | Paradise Beach | ||||
| 30678 | Pussy Cat | Pussy Cat | ||||
| 1995-11 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | ||||
| 1983-5 | Roma, Piazza Navona | Roma, Piazza Navona | ||||
| Torsk. 35132 | Trapper | Trapper | ||||
| 30260 | Jordbær kat | Jordbær kat | 2007 | |||
| 1983-3 | Søde øjne | Søde øjne | 2009 | |||
| Tabby Cat | Tabby Cat | 2004 | ||||
| 1995-11 | Tea time: Udsigt over haven | Tea time: Udsigt over haven | ||||
| 30346 | Den sorte hund | Den sorte hund | ||||
| 35076 | Den blå bil | Den blå bil | ||||
| 1-3-1996 | Sommerfuglesamleren | Sommerfuglesamleren | ||||
| 30345 | Katten | Katten | ||||
| 35117 | Strømmen | Strømmen | ||||
| The Goonies | The Goonies | |||||
| 30114 | Løven | Løven | ||||
| 06-1983 | Ulykken | Ulykken | ||||
| Skrivemaskinen | Skrivemaskinen | |||||
| THOR den mægtige hævner | THOR den mægtige hævner | 2011 | ||||
| Gennem Nøglehullet | Gennem Nøglehullet | |||||
| Til månen | Til månen | |||||
| 35066 | Unicorn | Unicorn | ||||
| 63510 | Val di Livigno | Val di Livigno | ||||
| Van Gogh | Van Gogh | |||||
| 30259 | Vespa venner | Vespa venner | ||||
| Udsigt over landsbyen Oia | Udsigt over landsbyen Oia | |||||
| 1983-12 | Walt Disney: 'Løvernes Konge' | Walt Disney: 'Løvernes Konge' | ||||
| Waves | Waves | |||||
| 1996-3 | Vilde katte | Vilde katte | 2022 |
Clementoni puslespil 1000 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| En bar på Folies-Bergère | En bar på Folies-Bergère | |||||
| 81498 | En juletur | En juletur | ||||
| En søndag eftermiddag på øen La Grande Jatte | En søndag eftermiddag på øen La Grande Jatte | |||||
| 1985-12 | Adam og Eva i Edens have | Adam og Eva i Edens have | ||||
| 55493/1 | Afrika-puslespil 2 i 1 | Afrika-puslespil 2 i 1 | ||||
![]() | 39673 | Alice i Eventyrland | Alice i Eventyrland | |||
![]() | 39785 | Alice i Eventyrland | Alice i Eventyrland | |||
| 31420 | Allegori om synet | Allegori om synet | ||||
| 1984-9 | Allegori om syn og lugt | Allegori om syn og lugt | ||||
| Kærlighed og Psyke | Kærlighed og Psyke | |||||
| 2007-12 | Amsterdam cykel | Amsterdam cykel | ||||
| 1985-5 | Dyr | Dyr | ||||
| Apsis Mosaik XII århundrede | Apsis Mosaik XII århundrede | |||||
![]() | Aften i Paris | Aften i Paris | ||||
| 39013 | Aztec Dronning | Aztec Dronning | ||||
| Bacchus (bacco) | Bacchus (bacco) | |||||
| 39238 | Ball du Moulin Rouge | Ball du Moulin Rouge | ||||
| 2009-2 | Batman | Batman | ||||
| 39906 | Batman: Umuligt | Batman: Umuligt | ||||
| 39076 | Beagler | Beagler | ||||
| Art. 90247 | Smuk verden | Smuk verden | ||||
| 2008-6 | Soveværelse i Arles | Soveværelse i Arles | ||||
| 30813 | Mellem himmel og jord | Mellem himmel og jord | 2004 | |||
| 2008-6 | Bibliotekar | Bibliotekar | 2021 | |||
| 2008-1 | Black Board puslespil | Black Board puslespil | ||||
| 39462 | Blå måne | Blå måne | 2017 | |||
| 31415 | Skål med blomster | Skål med blomster | ||||
| 6-4 | Dreng med frugtkurv (Fanciullo med frugtkurv) | Dreng med frugtkurv (Fanciullo med frugtkurv) | ||||
| 1985-2 | Bucintoro | Bucintoro | ||||
| 31470 | Caféterrasse om natten (Caféterrasse om natten) | Caféterrasse om natten (Caféterrasse om natten) | 2007 | |||
| 2007-6 | Capribukser | Capribukser | 2015 | |||
| 39348 | Biler | Biler | ||||
| 02-1986 | Cherub spiller en lut | Cherub spiller en lut | ||||
| 1984-4 | Chichen itza | Chichen itza | ||||
| 2008-12 | Corto Maltese: En lang vej | Corto Maltese: En lang vej | ||||
| 2008-12 | Corto Maltese: Eventyrlysten sømand | Corto Maltese: Eventyrlysten sømand | ||||
| 2007-8 | Overfyldt puslespil: kompleks sport | Overfyldt puslespil: kompleks sport | 2015 | |||
| 39400 | Cuba | Cuba | ||||
| Amor og psyke | Amor og psyke | |||||
| 1985-12 | Dans på Le Moulin de la Galette | Dans på Le Moulin de la Galette | ||||
| 2008-11 | På en cafe | På en cafe | 2023 | |||
![]() | 39664 | Den lille havfrue | Den lille Havfrue | |||
![]() | 39658 | Den lille Havfrue | Den lille Havfrue | |||
| Delfisk sibylle (Sibilla Delfica) | Delfisk sibylle (Sibilla Delfica) | |||||
| 1986-2 | Despicable me – Minion made | Foragtelige mig - Minion lavet | ||||
| 22-11 | Foragtelige ME3 | Foragtelige ME3 | ||||
| 392612 | Dinosaur Valley | Dinosaur Valley | ||||
| 39720 | Disney 100 – Klassiske film | Disney 100 - Klassiske film | ||||
| Disney 101 Dalmatiner | Disney 101 Dalmatiner | |||||
| 2007-12 | Disney Classic | Disney Classic | ||||
| 1984-4 | Disney familie | Disney familie | ||||
| DisneyFrozen | DisneyFrozen | |||||
![]() | 39526 | Frosset 2 | Frosset 2 | |||
| Disneyland Resort Paris | Disneyland Resort Paris | |||||
| 03-1985 | Dolce langt niente | Dolce langt niente | ||||
| 2008-2 | Dragon Ball Z Super | Dragon Ball Z Super | ||||
| 2008-5 | Dragon venskab | Dragon venskab | ||||
| 31427 | Drøm forårsaget af en biflugt omkring et granatæble et sekund før opvågning | Drøm forårsaget af en biflugt omkring et granatæble et sekund før opvågning | ||||
| 39203 | Tør pasta | Tør pasta | ||||
| 39381 | Dubai | Dubai | ||||
| Art.39231 | I Frankrig | I Frankrig | ||||
| 39453 | Etna | Etna | 2020 | |||
| 2007-12 | Fantasy panoramaudsigt | Fantasy panoramaudsigt | ||||
| 31411 | Femme à l'ombrelle | Femme à l'ombrelle | ||||
| 2007-5 | Florence | Florence | ||||
| 2167-12 | Flamingodans | Flamingodans | ||||
| 2008-2 | Blomster i Paris | Blomster i Paris | ||||
![]() | 39544 | Frosset 2 | Frosset 2 | |||
| 2008-3 | Fuji Have | Fuji Have | 2020 | |||
| 2007-5 | Galerie des Arts | Galerie des Arts | 2012 | |||
| 1986-2 | Galleri med udsigt over det gamle Rom | Galleri med udsigt over det gamle Rom | ||||
| 97942 | Game of Thrones | Game of Thrones | ||||
| 2007-4 | Tyskland | Tyskland | ||||
| Pige med en perleørering | Pige med en perleørering | |||||
| 39597 | Gradient | Gradient | ||||
| 31428 | Guernica | Guernica | ||||
| 2008-2 | Hallstatt | Hallstatt | ||||
| 1-11 | Hånd med reflekterende kugle | Hånd med reflekterende kugle | 2023 | |||
| 2069-6 | Harry Potter panorama | Harry Potter panorama | ||||
| 97872 | Sund grøntsag | Sund grøntsag | ||||
| 31441 | Koncerten i flauto | Koncerten i flauto | ||||
| 2007-10 | Umuligt puslespil! | Umuligt puslespil! | ||||
| 31314 | indianere tigre | Indianernes Tigre | ||||
| 2008-1 | Indre styrke | Indre styrke | ||||
| St. Peters interiør, Rom | St. Peters interiør, Rom | |||||
| 39019 | Jaguar | Jaguar | ||||
| 97122 | Jaguar Jungle | Jaguar Jungle | 2014 | |||
| Judith jeg | Judith jeg | |||||
| 2008-1 | Jurassic World | Jurassic World | ||||
| 2008-5 | Justice League | Justice League | ||||
| 31122 | Killing ved vinduet | Killing ved vinduet | ||||
| 31399 | Killinger i et græskar | Killinger i et græskar | ||||
| 2007-12 | Kitty | Kitty | ||||
| 39072 | Kitty & the Bear | Kitty & the Bear | ||||
| Årgangen | Årgangen | |||||
| Dame med en hermelin (Dama con l'ermellino) | Dame med en hermelin (Dama con l'ermellino) | |||||
| 1986-1 | Las Meninas | Las Meninas | ||||
| 39367 | Le magnifique Mont Saint-Michel | Le magnifique Mont Saint-Michel | 2015 | |||
| 39536 | Le Spectacle | Le Spectacle | 2020 | |||
| Leonardo | Leonardo | |||||
| 1984-7 | leopard | leopard | ||||
| 31258 | Leopard unger | Leopard unger | 2004 | |||
| 31465 | Liberty guider folket | Liberty guider folket | ||||
| 2008-7 | LIFE | LIFE | ||||
| London Bridge | London Bridge | |||||
| 39084 | Tabt i Silvery Land | Tabt i Silvery Land | ||||
| 39340 | Dejlige killinger | Dejlige killinger | ||||
| 2008-11 | Machu Picchu | Machu Picchu | ||||
| Madonna af Guldfinken (Madonna del cardellino) | Madonna af Guldfinken (Madonna del cardellino) | |||||
| 2008-4 | Magic Samlingen | Magic Samlingen | 2020 | |||
| Maldiverne | Maldiverne | |||||
| Kugler | Kugler | |||||
| 30982 | Marie Adelaide de France | Marie Adelaide de France | ||||
| 30842 | Marinar kat | Marinar kat | ||||
| 2007-11 | Marvel | Marvel | ||||
| 30883 | Masai Mara | Masai Mara | ||||
| 2008-3 | Matcha te | Matcha te | ||||
| 2008-7 | Mickey Mouse | Mickey Mouse | ||||
| 2119-11 | Milan | Milan | ||||
| 31496 | Milano | Milano | 2015 | |||
| 2008-3 | Mordillo – Kampen | Mordillo - Kampen | ||||
| 2146-6 | Moskva/New York | Moskva/New York | 2001 | |||
| Mountain skønhed | Mountain skønhed | |||||
| 1986-2 | Hr og fru Andrews | Hr og fru Andrews | ||||
| Mulino Holland | Mulino Holland | |||||
![]() | Multimediepuslespil Paris | Multimediepuslespil Paris | ||||
![]() | Museernes puslespilsamling – Van Gogh | Museernes puslespilsamling - Van Gogh | ||||
| 39059 | Musiker Katte | Musiker Katte | ||||
| 39380 | Mystiske Tigre | Mystiske Tigre | ||||
| 2007-12 | New York Brooklyn Bridge | New York Brooklyn Bridge | ||||
| 39 176 | New Zealand fyrtårn | New Zealand fyrtårn | ||||
| 1985-7 | Gammelt kort | Gammelt kort | ||||
| 2008-3 | Vis | Vis | ||||
![]() | Paris | |||||
| 2008-7 | Paris | Paris | ||||
| Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | Pirates of the Caribbean: Død mands kiste | |||||
| 31485 | Pisa | Pisa | ||||
| 2161-8 | Valmuemark i Argenteuil | Valmuemark i Argenteuil | ||||
| 2008-1 | Positano | Positano | ||||
| 2008-01 | Protector | Protector | ||||
| 31189 | Pussycat | Pussycat | ||||
| 1985-7 | Afkald på arv og jordiske ejendele | Afkald på arv og jordiske ejendele | 2000 | |||
| 39068 | Rialtobroen i Venedig | Rialtobroen i Venedig | ||||
| 39457 | Roma - Colosseo | Rom - Colosseo | 2018 | |||
| 2146-6 | Romantisk | Romantisk | 2003 | |||
| 39242 | Rose of the Folies | Rose of the Folies | 2012 | |||
| Hellig og profan kærlighed | Hellig og profan kærlighed | |||||
| Salisbury Cathedral fra Bishop's Grounds | Salisbury-katedralen fra Bishop's Grounds | |||||
| 39065 | San Fransisco | San Fransisco | ||||
| 2121-9 | Julemandens værksted | Julemandens værksted | ||||
| 81497 | Julemandens besøg | Julemandens besøg | ||||
| Selvportræt med model | Selvportræt med model | |||||
| Selvportræt med grå filthat | Selvportræt med grå filthat | |||||
| Senecio | Senecio | |||||
| 30745 | Plettet ven | Plettet ven | ||||
| 1984-8 | Forår | Forår | 1996 | |||
| 35094 | Squares | Squares | ||||
| 31247 | St. Frans giver sin kappe til en fattig mand | St. Frans giver sin kappe til en fattig mand | 2000 | |||
| 2007-11 | Frimærker | Frimærker | 2015 | |||
| 1985-12 | Stjernenat over Rhône | Stjernenat over Rhône | ||||
| 1986-1 | Stilleben med blomster og frugt | Stilleben med blomster og frugt | ||||
| 39548 | Stranger Ting | Stranger Ting | 2020 | |||
| 39686 | Stranger Things 4 | Stranger Things 4 | ||||
| 39295 | Sumatran tiger | Sumatran tiger | ||||
| 1986-1 | Solblomster | Solblomster | ||||
| Solsikker (solsikker) | Solsikker (solsikker) | |||||
| 1985-11 | Surprise | Surprise | 2003 | |||
![]() | Søde donuts | Søde donuts | ||||
| 39419 | Søde Donuts | Søde Donuts | ||||
| 39135 | Svingende Princedd | Svingende Princedd | ||||
| 2007-12 | Tahitianske kvinder på stranden | Tahitianske kvinder på stranden | ||||
| 1984-2 | Ømt kram | Ømt kram | ||||
| 31480 | Tilbedelsen af Magi | Tilbedelsen af Magi | ||||
| 31434 | Bekendtgørelsen | Bekendtgørelsen | ||||
| Arnolfini-portrættet | Arnolfini-portrættet | |||||
| Balletklassen | Balletklassen | |||||
| 39133 | Den milde brise | Den milde brise | ||||
| 31443 | Kristi dåb | Kristi dåb | ||||
| 2007-1 | Brokades skønhed | Brokades skønhed | ||||
| 1986-2 | Bucintoro | Bucintoro | ||||
| 1986-1 | Den påklædte Maya | Den påklædte Maya | ||||
| 31416 | Indvielsen af kejser Napoleon | Indvielsen af kejser Napoleon | ||||
| 1986-1 | Kroningen af kejser Napoleon I | Kroningen af kejser Napoleon I | ||||
| 31416 | Napoleons kroning | Napoleons kroning | ||||
| Udlevering af nøgler | Udlevering af nøgler | |||||
| 31623 | Djævle kastet ud af Arezzo | Djævle kastet ud af Arezzo | 2000 | |||
| 1985-6 | Disputationen af det hellige sakramente | Disputationen af det hellige sakramente | ||||
| 39246 | De foruroligende muser (Le muse inquietanti) | De foruroligende muser (Le muse inquietanti) | ||||
| 39270 | Hunden og Katten | Hunden og Katten | ||||
| 39416 | Elefanten | Elefanten | ||||
| 39237 | Kattenes øjne | Kattenes øjne | ||||
| The Fighting Temeraire | The Fighting Temeraire | |||||
| Det første kys | Det første kys | |||||
| Det første kys (L'Amour et Psyché, enfants) | Det første kys (L'Amour et Psyché, børn) | |||||
| 1986-1 | fløjtekoncert | fløjtekoncert | ||||
| 39426 | Canal Grande i Venedig | Canal Grande i Venedig | ||||
| 39047 | Den store bølge fra Kanagawa | Den store bølge fra Kanagawa | ||||
| 1986-1 | Harlekinens karneval | Harlekinens karneval | ||||
| 9-2-1986 | Hay Wain | Hay Wain | ||||
| Sabinskvindernes indgriben | Sabinskvindernes indgriben | |||||
| 2008-2 | Kongen | Kongen | ||||
| Kiss | Kiss | |||||
| 30759 | Killingebrødrene | Killingebrødrene | ||||
| 31418 | Kniplingemageren | Kniplingemageren | ||||
| 31464 | Fruen og Enhjørningen | Fruen og Enhjørningen | ||||
| 31403 | Den sidste dom | Den sidste dom | ||||
| Den sidste dom (Il Giudizio Universale) | Den sidste dom (Il Giudizio Universale) | |||||
| 1986-3 | Den sidste nadver | Den sidste nadver | ||||
| 1986-2 | Verdens lys | Verdens lys | ||||
| 31423 | Den nøgne Maja | Den nøgne Maja | ||||
| Den originale synd | Den originale synd | |||||
| 1985-12 | Parnass | Parnass | ||||
| 31435 | Den stakkels digter | Den stakkels digter | ||||
| 31404 | Skolen af Athen | Skolen af Athen | ||||
| 2007-10 | Skriget | Skriget | ||||
| 1986-2 | Siestaen | Siestaen | ||||
| Det sixtinske kapel | Det sixtinske kapel | |||||
| 2008-2 | Det sixtinske kapel loft | Det sixtinske kapel loft | ||||
| Den Sixtinske Madonna (Detalje) | Den Sixtinske Madonna (Detalje) | |||||
| Spinnerne | Spinnerne | |||||
| 1986-1 | Foråret | Foråret | ||||
| Stjernen (L'Étoile) | Stjernen (L'Étoile) | |||||
| Den stjerneklare nat | Den stjerneklare nat | |||||
| 1986-2 | Kvindens tre aldre | Kvindens tre aldre | ||||
| 31327 | Våbenhvilen | Våbenhvilen | ||||
| The Virgin of the Rocks | The Virgin of the Rocks | |||||
| Den Vitruvianske Mand | Den Vitruvianske Mand | |||||
| Åkandedammen | Åkandedammen | |||||
| 1986-1 | Brylluppet i Cana | Brylluppet i Cana | ||||
| Den hvide hingst | Den hvide hingst | 2005 | ||||
| 39279 | Tre laboratorier | Tre laboratorier | ||||
| 2008-6 | Klassiske thrillere | Thrillers klassiker | ||||
| 2006-11 | Tigers | Tigers | ||||
| 2007-1 | Tid kvadrat | Tid kvadrat | ||||
| Titania og Oberon | Titania og Oberon | |||||
| 31433 | Tondo Doni | Tondo Doni | ||||
| 1984-3 | top of mind | top of mind | ||||
| 2148-10 | Eiffeltårnet | Eiffeltårnet | ||||
![]() | Tower Bridge London | Tower Bridge London | ||||
![]() | 39499 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |||
| 2008-2 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | ||||
| 2007-12 | Rejse | Rejse | ||||
| 2008-1 | Toscana | Toscana | ||||
| 2007-6 | universel dom | universel dom | ||||
| 1984-10 | Van Gogh: 'La Sieste' | Van Gogh: 'La Sieste' | ||||
| Vase med blomster, druer og ferskner | Vase med blomster, druer og ferskner | |||||
| Venedig kanal | Venedig kanal | |||||
| 31446 | Venus af Urbino | Venus af Urbino | ||||
| Vertumnus | Vertumnus | |||||
| 2007-3 | Udsigt over hertugpaladset i Venedig | Udsigt over hertugpaladset i Venedig | ||||
| 39516 | Villains | Villains | ||||
| 39326 | Walk of the Jaguar | Walk of the Jaguar | ||||
| Torsk. 96161 | Vandfald | Vandfald | ||||
| Hvedemark med cypresser | Hvedemark med cypresser | |||||
| Hvornår vil du giftes? (Nafea Faa Ipoipo) | Hvornår vil du giftes? (Nafea Faa Ipoipo) | |||||
| 39594 | whirl | whirl | ||||
| 31304 | Vilde liv | Vilde liv | ||||
| 19-3 | Vilde tiger | Vilde tiger | ||||
| Wine Country Escape | Wine Country Escape | |||||
| 2008-1 | Vintervogtere | Vintervogtere | 2017 | |||
| 2007-07 | Kvinde og fugl om natten | Kvinde og fugl om natten | ||||
| 39089 | Kvinde på et havlandskab | Kvinde på et havlandskab | ||||
| Kvinde med en parasol, vendt mod venstre | Kvinde med en parasol, vendt mod venstre | |||||
| 1986-1 | Gul, rød, blå | Gul, rød, blå | ||||
| 39355 | Ung buddhist | Ung buddhist | 2016 | |||
| Unge piger ved klaveret (Jeunes filles au piano) | Unge piger ved klaveret (Jeunes filles au piano) | |||||
| 2007-9 | Ung Dame med Handsker | Ung Dame med Handsker |
Clementoni puslespil 1500 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31956 | Berlin | Berlin | ||||
| Blå Sø | Blå Sø | |||||
| Blå Sø | Blå Sø | 2020 | ||||
| Art.31961 | Hytte ved floden | Hytte ved floden | 2007 | |||
| 1987-8 | Camargue heste | Camargue heste | 2015 | |||
| 1987-1 | Kurs til skatten | Kurs til skatten | ||||
| 31693KF | East River i skumringen | East River i skumringen | ||||
| 1987-6 | Firenze – Ponte Vecchio | Firenze - Bro | ||||
| 1987-5 | Giraffer | Giraffer | ||||
| Art 31946 | Istanbul | Istanbul | ||||
| Transportformer | Transportformer | |||||
| 1986-8 | Moses og lovens tavler | Moses og lovens tavler | ||||
| 31989 | Norske Katte | Norske Katte | 2011 | |||
| 1987-6 | Illusionens Palads | Illusionens Palads | 2003 | |||
![]() | 97786 | Paris | Paris | |||
| 31999 | Paris, Montmartre | Paris, Montmartre | 2020 | |||
| 31574 | Persiske Katte | Persiske Katte | ||||
| 31901 | Røde Plads, Moskva | Røde Plads, Moskva | ||||
| 31969 | Rom | Rom | ||||
| 31995 | Sejlads i Landsbyen | Sejlads i Landsbyen | ||||
| 1986-8 | Sovende Tigre | Sovende Tigre | ||||
