Educa Puslespil oversigt
Nedenfor er en komplet oversigt over Educa-puslespillene, sorteret efter alle antal brikker pr. puslespil. Jeg holder listen så godt som muligt, men hvis du savner nogle gåder på listen nedenfor, så mail mig. Så tilføjer jeg det med det samme.
Liste over Educa-puslespil online
Vil du holde styr på online, hvilke Educa-gåder du allerede har gennemført, eller som du stadig ønsker at gennemføre? Det er muligt! Så opret en konto hos os og hold online styr på, hvilke puslespil du allerede har gennemført, og hvilke du stadig ønsker at gennemføre. De nyeste puslespil tilføjes automatisk til denne liste, så du behøver ikke at gøre det selv. Så har du altid en opdateret liste over puslespil ved hånden. Sparer dig for selv at skulle oprette en Excel-liste og holde styr på dine puslespil i den. Praktisk! Vil du gerne se, hvordan det fungerer? Så se denne video:
Youtube-forklaringsvideo (8 minutter)
![]()
Educa-puslespil Byt eller Sælg online
Du kan bruge din Educa tilbyder puslespil online til udveksling eller du kan gøre dem tilbyde at sælge. Lav dette oprette en konto hos os. Så kan du begynde at lægge dine puslespil for at handle eller sælge. Det hele er gratis!
Youtube-forklaringsvideo (6 minutter)
![]()
Liste Educa-puslespil
Hvis du gerne vil udskrive, downloade eller gemme den komplette liste over alle Educa-puslespil, kan du gøre det. Jeg har lavet følgende to lister, hvoraf den ene kan downloades som Excel og den anden som PDF. Dette indeholder alle puslespil fra Educa, i alle størrelser af brikker:
Download oversigt i PDF
Oversigt over alle Educa-gåder
Download oversigt i Excel
Oversigt over alle Educa-gåder
Hvor mange Educa-puslespil er der?
Det samlede antal Educa-puslespil pr. 15. september 2023 baseret på tabellerne nedenfor er:
Der er 212 Educa-puslespil
Educa puslespil 3-4-5 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peppa gris 3-4-5 stykker (5-i-1) | Peppa gris 3-4-5 stykker (5-i-1) |
Educa puslespil 6-9-12-16 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Professioner 6-9-12-16 stk | Professioner 6-9-12-16 stk | ||||
![]() | Minnie Mouse 6-9-12-16 stk | Minnie Mouse 6-9-12-16 stk |
Educa puslespil 50-80-100-150 brikker
Educa puslespil 19 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Skolebus | Skolebus | ||||
![]() | Træn med dyr | Træn med dyr |
Educa puslespil 2×25 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Disney – Ariel og Rapunzel | Disney - Ariel og Rapunzel | ||||
![]() | 18083 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |||
![]() | Zootropolis | Zootropolis |
Educa puslespil 2×48 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18213 | Arielle og Jasmin | Arielle og Jasmin | |||
![]() | 16852 | Isdronningen | Isdronningen | |||
![]() | Disney Miles fra Tomorrowland | Disney Miles fra Tomorrowland | ||||
![]() | 8412668181069 | Toy Story 4 | Toy Story 4 |
Educa puslespil 50-80-100-150 brikker
Educa puslespil 100 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aladdin | Aladdin | ||||
![]() | Disney Prinsesser | Disney Prinsesser | ||||
![]() | Piraterne fra Caribien | Piraterne fra Caribien | ||||
![]() | Prinsesser Disney | Prinsesser Disney | ||||
![]() | Toy Story 4 | Toy Story 4 |
Educa puslespil 2×100 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | enchantimals | enchantimals | ||||
![]() | JEG ER LUNA | JEG ER LUNA | ||||
![]() | 8412668181076 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |||
![]() | zak storm | zak storm | ||||
![]() | Toy Story 4 | Toy Story 4 |
Educa puslespil 200 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin – City Puzzle Collection | Berlin – City Puzzle Collection | |||||
![]() | Snowboard | Snowboard | ||||
![]() | Spider Man | Spider Man | ||||
![]() | 8412668181083 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |||
![]() | zak storm | zak storm |
Educa puslespil 300 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Store smukke blomster | Store smukke blomster | |||||
![]() | DOODLE KUNST | DOODLE KUNST |
Educa puslespil 300 XXL brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hendes Have | Hendes Have |
Educa puslespil 332 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panda Head – Shape Puzzle | Panda Head – Shape Puzzle |
Educa puslespil 375 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Løvehoved – Formpuslespil | Løvehoved - Formpuslespil | ||||
![]() | Tiger Head – Shape Puzzle | Tiger Head - Shape Puzzle |
Educa puslespil 500 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amos og Noah | Amos og Noah | Rachael Hale | |||
| Væk din magi | Væk din magi | |||||
![]() | smukke hus | smukke hus | ||||
| Bibliotek (gådefuld) | Bibliotek (gådefuld) | |||||
| uddannelse 19610 | Øl i hele verden | Øl i hele verden | ||||
| Store byer | Store byer | |||||
| Fugle Tropisk Land | Fugle Tropisk Land | |||||
![]() | Fugle i junglen | Fugle i junglen | ||||
![]() | Dåser med læskedrikke | Dåser med læskedrikke | ||||
![]() | Blond | Blond | ||||
| uddannelse 19246 | Californien drømmer | Californien drømmer | ||||
| Country Garden | Country Garden | |||||
| Skørt europæisk kort | Skørt europæisk kort | |||||
![]() | Den store bølge ud for Kanagawa | Den store bølge ud for Kanagawa | ||||
![]() | uddannelse 15560 | Marvels helte | Marvels helte | |||
![]() | uddannelse 19252 | Død Måne | Død Måne | Luis Royo | ||
| Dyreselfies – Fugle | Dyreselfies – Fugle | |||||
![]() | Dinosaur indsamling | Dinosaur indsamling | ||||
![]() | Disney Encanto | Disney Encanto | ||||
![]() | Disney-prinsesser | Disney-prinsesser | Disney | |||
![]() | uddannelse 16329 | Disney – Askepot filmen | Disney – Askepot filmen | |||
![]() | Hunde Collage | Hunde Collage | ||||
| Uddannelse 18216 | Dragon Ball – Lad os gå | Dragon Ball – Lad os gå | ||||
![]() | Enhjørninger i skoven | Enhjørninger i skoven | ||||
| Esther Gili – maj | Esther Gili – maj | |||||
![]() | Fe og enhjørning | Fe og enhjørning | ||||
![]() | uddannelse 19247 | Feer og sommerfugle | Feer og sommerfugle | |||
![]() | Feer, alt er i orden | Feer, alt er i orden | ||||
![]() | Cykel med blomster | Cykel med blomster | ||||
![]() | 18482 | Cykling ved Notre Dame | Cykling ved Notre Dame | |||
![]() | uddannelse 18483 | Frida Kahlo | Frida Kahlo | Frida Kahlo | ||
![]() | Sjov i solen Selfie | Sjov i solen Selfie | ||||
![]() | Sjov selfie | Sjov selfie | ||||
| Havekunst | Havekunst | |||||
![]() | Hemmeligheder | Hemmeligheder | ||||
![]() | Farvede fritter | Farvede fritter | ||||
![]() | Uddannelse 14845 | Tegnet Eiffeltårnet | Tegnet Eiffeltårnet | |||
![]() | Sjovt kort over Europa | Sjovt kort over Europa | ||||
| Stor hvid haj | Stor hvid haj | |||||
![]() | Hello Kitty | Hello Kitty | ||||
![]() | Hjorte i skoven | Hjorte i skoven | ||||
| uddannelse 19550 | Dyrenes rige | Dyrenes rige | ||||
| Eventyrhuset | Eventyrhuset | |||||
| Historisk puslespil kort Portugal | Historisk puslespil kort Portugal | |||||
| Hummingbird | Hummingbird | |||||
| I jagten på regnbuen | I jagten på regnbuen | |||||
| Insekter i junglen | Insekter i junglen | |||||
| uddannelse 19245 | Jungle | Jungle | ||||
| Killinger med roser | Killinger med roser | |||||
| Farverig landsby ved søen | Farverig landsby ved søen | |||||
| uddannelse 19248 | Farverige sten | Farverige sten | ||||
| Marmorkugler | Marmorkugler | |||||
![]() | Koala og hans lille | Koala og hans lille | ||||
| uddannelse 19553 | Forår På Gården | Forår På Gården | ||||
| Lille Hjort | Lille Hjort | |||||
| London | London | |||||
| uddannelse 18470 | London | London | ||||
| Marvelmania | Marvelmania | |||||
![]() | Michael Jackson | Michael Jackson | ||||
| New York | New York | |||||
| uddannelse 18472 | New York | New York | ||||
![]() | Undervands selfie | Undervands selfie | ||||
![]() | Hest ved solopgang | Hest ved solopgang | ||||
| uddannelse 18608 | heste- | heste- | ||||
| uddannelse 19547 | Papegøjer | Papegøjer | ||||
| uddannelse 18471 | Paris | Paris | ||||
![]() | Uddannelse 18452 | Paris | Paris | |||
![]() | Park Guell Barcelona | Park Guell | ||||
![]() | Pegasus | Pegasus | Kirk Reinwert | |||
| Pirat kranium | Pirat kranium | |||||
![]() | Hvalpe | Hvalpe | ||||
| Hvalpe i en kuffert | Hvalpe i en kuffert | |||||
| uddannelse 18468 | Rom | Rom | ||||
| uddannelse 19249 | Løb som en pige | Løb som en pige | Esther Gili | |||
![]() | Myldretiden i London | Myldretiden i London | ||||
| Safari | Safari | |||||
| Søde Venner | Søde Venner | |||||
| Selfie af dovendyr | Selfie af dovendyr | |||||
![]() | Sove i en hængekøje | Sove i en hængekøje | ||||
| Sovende venner | Sovende venner | |||||
![]() | Snowboard | Snowboard | ||||
![]() | Solsystem | Solsystem | ||||
| Spell Weaver | Spell Weaver | Anna Stokes | ||||
![]() | Spider Man | Spider Man | ||||
![]() | Søde drømme | Søde drømme | ||||
![]() | Tag mig til Barcelona | Tag mig til Barcelona | Borras | |||
![]() | Tid til lur | Tid til lur | ||||
![]() | Togstation (gådefuld) | Togstation (gådefuld) | ||||
| ugler | ugler | |||||
| Forskellige dinosaurer | Forskellige dinosaurer | |||||
| Victoria Frans – Sommerfugle | Victoria Frans – Sommerfugle | |||||
![]() | Vincent Hie – Dragen | Vincent Hie – Dragen | ||||
![]() | Vincent Hie – Nysgerrig | Vincent Hie – Nysgerrig | ||||
![]() | uddannelse 19251 | Lev livet | Lev livet | Frida Kahlo | ||
![]() | Fredsugle | Fredsugle | ||||
| uddannelse 19548 | Ulve i bjergene | Ulve i bjergene | ||||
![]() | Bløde Tomcats | Bløde Tomcats |
Educa puslespil 2×500 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uddannelse 19253 | Disney Prinsesser – Sjov sammen | Disney Prinsesser - Sjov sammen | ||||
![]() | Emoji | Emoji | ||||
| Uddannelse 19492 | Fantastiske Beasts | Fantastiske Beasts | ||||
| Uddannelse 19573 | House of Dragon | House of Dragon |
Educa puslespil 800 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uddannelse 19033 | Regnbue | Rainbow | ||||
| Uddannelse 19034 | solsikke | Solsikke |
Educa puslespil 1000 brikker
Educa puslespil 2000 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uddannelse 16013 | Afrikansk jungle | Afrikansk jungle | |||
| Uddannelse 17127 | Amsterdam med kærlighed | Amsterdam med kærlighed | ||||
![]() | Uddannelse 11053 | Dåser med læskedrikke | Dåser med læskedrikke | |||
| Uddannelse 19275 | Båd I Søen | Båd I Søen | ||||
| Uddannelse 19566 | Bjergene nær Dolomitterne | Bjergene nær Dolomitterne | ||||
| uddannelse 19277 | Ørnerytter | Ørnerytter | ||||
![]() | Europas vartegn | Europas vartegn | ||||
| Uddannelse 17697 | europæiske landemærker | europæiske landemærker | ||||
![]() | Uddannelse 18506 | Galleri Paris | Galleri Paris | |||
| uddannelse 19278 | Havn ved København | Havn ved København | ||||
| uddannelse 18009 | italiensk fascino | italiensk fascino | ||||
| uddannelse 19565 | Mayaernes kalender | Mayaernes kalender | ||||
| Uddannelse 19565 | Mayaernes kalender | Mayaernes kalender | ||||
![]() | uddannelse 19276 | Osaka Slot | Osaka Slot | |||
| uddannelse 18007 | Krabi – Thailand | Krabi – Thailand | ||||
| Uddannelse 19046 | London ved Solnedgang | London ved Solnedgang | ||||
![]() | uddannelse 19279 | Rødbrune klokker | Rødbrune klokker | |||
| uddannelse 16775 | Mount Fuji – Japan | Mount Fuji – Japan | ||||
| uddannelse 19620 | Gammelt (brunt) verdenskort | Gammelt (brunt) verdenskort | ||||
| uddannelse 18008 | Pirat kort | Pirat kort | ||||
![]() | uddannelse 19619 | Forum Romanum | Forum Romanum | |||
| Uddannelse 18503 | Damplokomotiv | Damplokomotiv | ||||
| uddannelse 17128 | Farmers Market | Farmers Market | ||||
| Uddannelse 18505 | Glædens Have | Glædens Have | Hieronymus Bosch | |||
| uddannelse 19280 | Vandfald i Thailand | Vandfald i Thailand | ||||
![]() | Verdenskort Pirates | Verdenskort Pirates | ||||
| uddannelse 18010 | Verdens øl | Verdens øl | ||||
| uddannelse 17129 | Verdens Landmarks Globe | Verdens Landmarks Globe | ||||
![]() | Uddannelse 18504 | Udsigt over Prag | Udsigt over Prag |
Educa puslespil 3000 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | uddannelse 16018 | Amsterdam, Den røde cykel | Amsterdam, Den røde cykel | |||
| uddannelse 19283 | Bachalpsee-søen i Schweiz | Bachalpsee-søen i Schweiz | ||||
| Uddannelse 19281 | Braies Sø i efteråret | Braies Sø i efteråret | ||||
![]() | Uddannelse 19051 | Colmar | Colmar | |||
![]() | uddannelse 11502 | Guernica | Guernica | Pablo Picasso | ||
![]() | uddannelse 19282 | japansk have | japansk have | |||
![]() | Uddannelse 19053 | Venedig kanal | Venedig kanal | |||
| Uddannelse 18507 | Lystårn Ved Havet | Lystårn Ved Havet | ||||
| Uddannelse 18508 | Manhattan | Manhattan | ||||
| uddannelse 18013 | Fuji-bjerget og Chureito-pagoden | Fuji-bjerget og Chureito-pagoden | ||||
![]() | Mount Shuksan USA | Mount Shuksan USA | ||||
| Uddannelse 19052 | Solnedgang i Como | Solnedgang i Como | ||||
| uddannelse 19567 | Gammelt havkort | Gammelt havkort | ||||
![]() | Uddannelse 18581 | Phuket-Thailand | Phuket-Thailand | |||
| uddannelse 16320 | Romantik i Venedig | Romantik i Venedig | ||||
![]() | uddannelse 17675 | Solnedgang i Paris | Solnedgang i Paris |
Educa puslespil 4000 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uddannelse 19055 | Collage Japan | Collage Japan | |||
| uddannelse 19285 | Livet i junglen | Bor i junglen | ||||
![]() | uddannelse 19568 | Sommerhus i Alperne | Sommerhus i Alperne | |||
| uddannelse 19569 | Constellations Telescope | Constellations Telescope | ||||
| uddannelse 19284 | Gader i Paris | Gader i Paris | ||||
![]() | Uddannelse 18582 | Vintage boghandel | Vintage bogskovl | |||
| uddannelse 17677 | Fyrtårn i bugten | Fyrtårn i bugten | ||||
![]() | uddannelse 14827 | Verdenskort | Verdenskort |
Educa puslespil 5000 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uddannelse 19056 | Chalet ved søen | Chalet ved søen | ||||
![]() | Uddannelse 18583 | Den bedste boghandel i verden | Verdens største boghandel nogensinde | |||
![]() | uddannelse 18015 | Havn ved solnedgang | Havneaftenen |
Educa puslespil 6000 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uddannelse 18016 | Aften optakt | Aften optakt | ||||
| uddannelse 17679 | Træd ind i soveværelset | Træd ind i soveværelset | ||||
![]() | uddannelse 17679 | Træd ind i verden | Træd ind i verden | |||
| uddannelse 19286 | Solnedgang i San Marco | Solnedgang i San Marco |
Educa puslespil 8000 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uddannelse 19570 | Drømmeby | Drømmeby | ||||
![]() | Historisk verdenskort | Historisk verdenskort | ||||
| Uddannelse 18584 | Las Hilanderas | Las Hilanderas |
Educa puslespil 9000 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | uddannelse 14831 | De jordiske glæders have | De jordiske glæders have |
Educa puslespil 12000 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uddannelse 19057 | Den smukkeste i verden | Den smukkeste i verden |
Educa puslespil 24000 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Educa 'Livet' | Educa 'Livet' | ||||
| uddannelse 13434 | livet | livet |
Educa puslespil 33600 brikker
Educa puslespil 42000 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | uddannelse 17570 | Jorden rundt | Verdenslandskaber |
Educa puslespil 2-i-1 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18213 | Arielle og Jasmin | Arielle og Jasmin | |||
| Uddannelse 19270 | Claude Monet | Claude Monet | Claude Monet | |||
![]() | 16852 | Isdronningen | Isdronningen | |||
![]() | Disney – Ariel og Rapunzel | Disney - Ariel og Rapunzel | ||||
| Uddannelse 19253 | Disney Prinsesser – Sjov sammen | Disney Prinsesser - Sjov sammen | ||||
| Uddannelse 19492 | Fantastiske Beasts | Fantastiske Beasts | ||||
| Uddannelse 19573 | House of Dragon | House of Dragon | ||||
![]() | JEG ER LUNA | JEG ER LUNA | ||||
![]() | 18083 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |||
![]() | 8412668181069 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |||
![]() | 8412668181076 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |||
![]() | Uddannelse 18491 | Van Gogh 2×1000 | Van Gogh 2x1000 |
Educa puslespil 4-i-1 brikker
Educa puslespil 5-i-1 brikker
| Afbeelding | Boks nr. | Navn hollandsk | Navn engelsk | år | tegner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peppa gris 3-4-5 stykker (5-i-1) | Peppa gris 3-4-5 stykker (5-i-1) |















































































































































































